Tuyau d’alimentation en huile de turbocompresseur du moteur X12 X13 Isg 5581678X
Présentation du tuyau d’alimentation en huile du turbocompresseur du moteur X12 X13 ISG 5581678X Le tuyau d’alimentation en huile de…
Présentation du tuyau d’alimentation en huile du turbocompresseur du moteur X12 X13 ISG 5581678X
Le tuyau d’alimentation en huile de turbocompresseur du moteur X12 X13 ISG 5581678X est un élément crucial dans le fonctionnement du moteur X12 X13 ISG. Cet article donne un aperçu de ce tuyau, de son objectif et de son importance dans les performances globales du moteur.
Le tuyau d’alimentation en huile du turbocompresseur du moteur X12 X13 ISG 5581678X est responsable de l’alimentation en huile du turbocompresseur, qui est un élément clé des performances du moteur. Le turbocompresseur augmente la puissance du moteur en comprimant l’air qui pénètre dans le moteur, ce qui entraîne une meilleure combustion du carburant et une augmentation de la puissance. Le tuyau d’alimentation en huile joue un rôle essentiel pour garantir le fonctionnement fluide et efficace du turbocompresseur. Il fournit de l’huile au turbocompresseur, qui lubrifie ses pièces mobiles et aide à dissiper la chaleur générée pendant le fonctionnement. Sans une lubrification adéquate, le turbocompresseur pourrait souffrir d’une usure excessive, entraînant une diminution des performances et des dommages potentiels au moteur.| Tuyau de boîtier API 5ct L80 codes de couleur de qualité | ||||
| Note | type de note | Nombre et couleur des bandes pour le produit a avec longueur 1,8 m | Couleur(s) pour les accouplements | |
| Accouplement entier | Groupe(s) b,c | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| h40 | Aucun ou bande noire au choix du fabricant | Aucun | Idem que pour le tuyau | |
| Tuyau J55 | Un vert vif | Vert vif | Aucun | |
| Boîtier J55 | Un vert vif | Vert vif | Un blanc | |
| K55 | Deux vert vif | Vert vif | Aucun | |
| N80 | 1 | Un rouge | Rouge | Aucun |
| N80 | Q | Un rouge, un vert vif | Rouge | Vert |
| R95 | Un marron | Marron | Aucun | |
| L80 | 1 | Un rouge, un marron | Rouge | Un marron |
| L80 | 9Cr | Un rouge, un marron, deux jaunes | Aucun | Deux jaunes |
| L80 | 13Cr | Un rouge, un marron, un jaune | Aucun | Un jaune |
| C90 | 1 | Un violet | Violet | Aucun |
| T95 | 1 | Un argent | Argent | Aucun |
| C110 | Un blanc, deux marron | Blanc | Deux marrons | |
| P110 | Un blanc | Blanc | Aucun | |
| Q125 | 1 | Une orange | Orange | Aucun |
| a Dans le cas du matériau d’accouplement, sauf indication contraire dans le contrat d’achat, les exigences internes du fabricant prévaudront. | ||||
| b Les accouplements à dégagement spécial doivent également avoir une bande noire. | ||||
| c Les accouplements à bague d’étanchéité doivent également avoir une bande bleue. | ||||
