{:en}Wholesale Pvc Casing Pipe Products at Factory Prices …{:}{:de}PVC-Gehäuserohrprodukte im Großhandel zu Fabrikpreisen …{:}{:pl}Hurtowa sprzedaż rur osłonowych z PCV po cenach fabrycznych…{:}
{:en} How to Choose the Right Wholesale PVC Casing Pipe for Your Project When it comes to choosing the right…
{:en}
How to Choose the Right Wholesale PVC Casing Pipe for Your Project
When it comes to choosing the right wholesale PVC casing pipe for your project, there are a few things to consider. First, you need to determine the size and type of pipe you need. PVC casing pipes come in a variety of sizes and types, so it’s important to make sure you get the right one for your project.
| API 5CT L80 Casing TubingDimensions and Masses for Standard Casing and for Casing Threaded with | |||||||||||
| API Round Thread and Buttress Thread | |||||||||||
| Labels a | Calculated Mass c | ||||||||||
| Nominal Linear Mass T& C b,c | Wall Thick- ness | em, Mass Gain or Loss Due to End Finishing d | |||||||||
| Outside Diameter | Inside Diameter | Drift Diameter | Plain- end | kg | |||||||
| Round Thread | Buttress Thread | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m | t | D | mm | kg/m | Short | Long | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 1/2 | 9.5 | 114.3 | 14.38 | 5.21 | 103.88 | 100.7 | 14.02 | 3.64 | — | — 4.53 | — 1.12 |
| 4 1/2 | 10.5 | 114.3 | 15.73 | 5.69 | 102.92 | 99.74 | 15.24 | 3.33 | — 3.61 | 4.32 | 0.91 |
| 4 1/2 | 11.6 | 114.3 | 17.38 | 6.35 | 101.6 | 98.42 | 16.91 | 3.18 | 3.35 | 4.07 | 0.6 |
| 4 1/2 | 13.5 | 114.3 | 19.87 | 7.37 | 99.56 | 96.38 | 19.44 | — | 3.53 | 3.64 | 0.24 |
| 4 1/2 | 15.1 | 114.3 | 22.69 | 8.56 | 97.18 | 94 | 22.32 | — | |||
| 5 | 11.5 | 127 | 17.19 | 5.59 | 115.82 | 112.64 | 16.74 | 4.32 | — 4.85 | — 5.38 | — 1.24 |
| 5 | 13 | 127 | 19.69 | 6.43 | 114.14 | 110.96 | 19.12 | 4 | 4.51 | 4.99 | 0.61 |
| 5 | 15 | 127 | 22.69 | 7.52 | 111.96 | 108.78 | 22.16 | 3.71 | 4.52 | 4.4 | 0.22 |
| 5 | 18 | 127 | 27.19 | 9.19 | 108.62 | 105.44 | 26.7 | — | 3.45 | 3.76 | –0.62 |
| 5 | 21.4 | 127 | 32.13 | 11.1 | 104.8 | 101.62 | 31.73 | — | 3.15 | 3.42 | –0.96 |
| 5 | 23.2 | 127 | 34.76 | 12.14 | 102.72 | 99.54 | 34.39 | — | 2.99 | 3.23 | –1.14 |
| 5 | 24.1 | 127 | 36.15 | 12.7 | 101.6 | 98.42 | 35.8 | — | |||
| 5 1/2 | 14 | 139.7 | 20.91 | 6.2 | 127.3 | 124.12 | 20.41 | 4.6 | — 5.26 | — 5.71 | — 0.87 |
| 5 1/2 | 15.5 | 139.7 | 23.48 | 6.98 | 125.74 | 122.56 | 22.85 | 4.36 | 5.31 | 5.41 | 0.58 |
| 5 1/2 | 17 | 139.7 | 25.72 | 7.72 | 124.26 | 121.08 | 25.13 | 4.14 | 4.5 | 4.84 | 0.45 |
| 5 1/2 | 20 | 139.7 | 30.05 | 9.17 | 121.36 | 118.18 | 29.52 | — | 4.37 | 4.31 | -0.52 |
| 5 1/2 | 23 | 139.7 | 34.05 | 10.54 | 118.62 | 115.44 | 33.57 | — | — | — | — |
| 5 1/2 | 26.8 | 139.7 | 40.15 | 12.7 | 114.3 | 111.12 | 39.78 | — | — | — | — |
| 5 1/2 | 29.7 | 139.7 | 44.47 | 14.27 | 111.16 | 107.98 | 44.14 | — | — | — | — |
| 5 1/2 | 32.6 | 139.7 | 48.74 | 15.88 | 107.94 | 104.76 | 48.49 | — | — | — | — |
| 5 1/2 | 35.3 | 139.7 | 52.8 | 17.45 | 104.8 | 101.62 | 52.61 | — | — | — | — |
| 5 1/2 | 38 | 139.7 | 56.82 | 19.05 | 101.6 | 98.42 | 56.68 | — | — | — | — |
| 5 1/2 | 40.5 | 139.7 | 60.64 | 20.62 | 98.46 | 95.28 | 60.55 | — | — | — | — |
| 5 1/2 | 43.1 | 139.7 | 64.41 | 22.22 | 95.26 | 92.08 | 64.38 | — | |||
| 6 5/8 | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | 153.64 | 150.46 | 29.06 | 5.58 | 6.23 | 6.35 | 0.89 |
| 6 5/8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | 150.4 | 147.22 | 35.13 | 4.42 | 5.48 | 5.52 | 0.68 |
| 6 5/8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | 147.1 | 143.92 | 41.18 | — | 4.73 | 4.71 | –0.75 |
| 6 5/8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | 144.16 | 140.98 | 46.46 | — | 4.73 | 4 | –1.46 |
Next, you need to consider the quality of the pipe. Make sure you buy from a reputable supplier who offers high-quality pipes. You should also check the pipe for any signs of damage or wear and tear.

Finally, you need to consider the cost of the pipe. PVC casing pipes can be expensive, so it’s important to shop around and compare prices to get the best deal.
| Calculated Mass c | |||||||||||
| Nominal Linear Mass T& C b,c | Wall Thick- ness | em, Mass Gain or Loss Due to End Finishing d | |||||||||
| Labels a | Outside Diameter | Inside Diameter | Drift Diameter | Plain- end | kg | ||||||
| Round Thread | Buttress Thread | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m | t | D | mm | kg/m | Short | Long | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 17 | 177.8 | 25.6 | 5.87 | 166.06 | 162.88 | 24.89 | 7.61 | — | — | — |
| 7 | 20 | 177.8 | 29.91 | 6.91 | 163.98 | 160.8 | 29.12 | 6.74 | — 7.94 | — 8.28 | — 0.58 |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 158.75 e 158.52 156.24 153.90 | 33.7 | 6.26 | 7.94 | 8.28 | 0.58 |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 152.40 e | 33.7 | 6.26 | 7.37 | 7.65 | –0.54 |
| 7 | 26 | 177.8 | 39.14 | 9.19 | 159.42 | 151.6 | 38.21 | 5.79 | 6.79 | 7.13 | –0.69 |
| 7 | 29 | 177.8 | 43.6 | 10.36 | 157.08 | 149.32 | 42.78 | — | 6.23 | 6.4 | –1.31 |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 147.18 | 47.2 | — | 6.23 | 6.4 | –1.31 |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 142.86 | 47.2 | — | 5.68 | 5.79 | –1.91 |
| 7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | 152.5 | 139.72 | 51.52 | — | 5.18 | 5.24 | –2.47 |
| 7 | 38 | 177.8 | 56.1 | 13.72 | 150.36 | 136.52 | 55.52 | — | — | — | — |
| 7 | 42.7 | 177.8 | 63.84 | 15.88 | 146.04 | 133.38 | 63.41 | — | — | — | — |
| 7 | 46.4 | 177.8 | 69.35 | 17.45 | 142.9 | 130.18 | 69.01 | — | — | — | — |
| 7 | 50.1 | 177.8 | 74.85 | 19.05 | 139.7 | 74.58 | — | — | — | — | |
| 7 | 53.6 | 177.8 | 80.21 | 20.62 | 136.56 | 79.93 | — | — | — | — | |
| 7 | 57.1 | 177.8 | 85.42 | 22.22 | 133.36 | 85.25 | — | ||||
| 7 5/8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | 178.44 | 175.26 | 34.96 | 7.11 | — 8.58 | — 9.12 | — 2.59 |
| 7 5/8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | 177.02 | 173.84 | 38.08 | 6.78 | 7.91 | 8.38 | 1.84 |
| 7 5/8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | 174.64 | 171.46 | 43.24 | — | 7.13 | 7.51 | 0.98 |
| 7 5/8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | 171.84 | 168.66 | 49.22 | — | 6.16 | 6.44 | – 0.10 |
| 7 5/8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | 168.28 | 165.1 | 56.68 | — | 5.32 | 5.5 | –1.03 |
| 7 5/8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | 165.14 | 161.96 | 63.14 | — | 4.87 | 5.01 | –1.52 |
| 7 5/8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | 163.46 | 160.28 | 66.54 | — | 4.48 | 4.57 | –1.96 |
| 7 5/8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | 161.92 | 158.74 | 69.63 | — | — | — | — |
| 7 5/8 | 51.2 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | 158.78 | 155.6 | 75.84 | — | — | — | — |
| 7 5/8 | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | 155.58 | 152.4 | 82.04 | — | |||
| 7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 165.10 e | 67.72 | — | — | — | — |
| 7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 163.45 | 67.72 | — | — | — | — |
By taking the time to consider these factors, you can ensure that you get the right wholesale PVC casing pipe for your project.
Benefits of Buying Wholesale PVC Casing Pipe at Factory Prices
casing pipe China high-grade supplier,casing pipe China good manufacturer,casing pipe Wholesale-Price High-Quality best China,{:}{:de}
So wählen Sie das richtige Großhandels-PVC-Mantelrohr für Ihr Projekt aus
Bei der Auswahl des richtigen Großhandels-PVC-Mantelrohrs für Ihr Projekt sind einige Dinge zu beachten. Zunächst müssen Sie die Größe und Art des benötigten Rohrs bestimmen. PVC-Mantelrohre gibt es in verschiedenen Größen und Typen. Daher ist es wichtig, sicherzustellen, dass Sie das richtige für Ihr Projekt erhalten.
| API 5CT L80 Gehäuserohrabmessungen und -massen für Standardgehäuse und für Gehäuse mit Gewinde | |||||||||||
| API-Rundgewinde und Stützgewinde | |||||||||||
| Beschriftungen a | Berechnete Masse c | ||||||||||
| AGB für die nominale lineare Masse b,c | Wandstärke | em, Massengewinn oder -verlust durch Endbearbeitung d | |||||||||
| Außendurchmesser | Innendurchmesser | Driftdurchmesser | Plain-End | kg | |||||||
| Rundfaden | Stützfaden | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m | t | D | mm | kg/m | Kurz | Lang | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 1/2 | 9.5 | 114.3 | 14.38 | 5.21 | 103.88 | 100.7 | 14.02 | 3.64 | 4,53 | 1.12 | |
| 4 1/2 | 10.5 | 114.3 | 15.73 | 5.69 | 102.92 | 99.74 | 15.24 | 3.33 | 3.61 | 4.32 | 0.91 |
| 4 1/2 | 11.6 | 114.3 | 17.38 | 6.35 | 101.6 | 98.42 | 16.91 | 3.18 | 3.35 | 4.07 | 0.6 |
| 4 1/2 | 13.5 | 114.3 | 19.87 | 7.37 | 99.56 | 96.38 | 19.44 | 3.53 | 3.64 | 0.24 | |
| 4 1/2 | 15.1 | 114.3 | 22.69 | 8.56 | 97.18 | 94 | 22.32 | ||||
| 5 | 11.5 | 127 | 17.19 | 5.59 | 115.82 | 112.64 | 16.74 | 4.32 | 4,85 | 5,38 | 1,24 |
| 5 | 13 | 127 | 19.69 | 6.43 | 114.14 | 110.96 | 19.12 | 4 | 4.51 | 4.99 | 0.61 |
| 5 | 15 | 127 | 22.69 | 7.52 | 111.96 | 108.78 | 22.16 | 3.71 | 4.52 | 4.4 | 0.22 |
| 5 | 18 | 127 | 27.19 | 9.19 | 108.62 | 105.44 | 26.7 | 3.45 | 3.76 | 0.62 | |
| 5 | 21.4 | 127 | 32.13 | 11.1 | 104.8 | 101.62 | 31.73 | 3.15 | 3.42 | 0.96 | |
| 5 | 23.2 | 127 | 34.76 | 12.14 | 102.72 | 99.54 | 34.39 | 2.99 | 3.23 | 1.14 | |
| 5 | 24.1 | 127 | 36.15 | 12.7 | 101.6 | 98.42 | 35.8 | ||||
| 5 1/2 | 14 | 139.7 | 20.91 | 6.2 | 127.3 | 124.12 | 20.41 | 4.6 | 5.26 | 5.71 | 0,87 |
| 5 1/2 | 15.5 | 139.7 | 23.48 | 6.98 | 125.74 | 122.56 | 22.85 | 4.36 | 5.31 | 5.41 | 0.58 |
| 5 1/2 | 17 | 139.7 | 25.72 | 7.72 | 124.26 | 121.08 | 25.13 | 4.14 | 4.5 | 4.84 | 0.45 |
| 5 1/2 | 20 | 139.7 | 30.05 | 9.17 | 121.36 | 118.18 | 29.52 | 4.37 | 4.31 | -0.52 | |
| 5 1/2 | 23 | 139.7 | 34.05 | 10.54 | 118.62 | 115.44 | 33.57 | ||||
| 5 1/2 | 26.8 | 139.7 | 40.15 | 12.7 | 114.3 | 111.12 | 39.78 | ||||
| 5 1/2 | 29.7 | 139.7 | 44.47 | 14.27 | 111.16 | 107.98 | 44.14 | ||||
| 5 1/2 | 32.6 | 139.7 | 48.74 | 15.88 | 107.94 | 104.76 | 48.49 | ||||
| 5 1/2 | 35.3 | 139.7 | 52.8 | 17.45 | 104.8 | 101.62 | 52.61 | ||||
| 5 1/2 | 38 | 139.7 | 56.82 | 19.05 | 101.6 | 98.42 | 56.68 | ||||
| 5 1/2 | 40.5 | 139.7 | 60.64 | 20.62 | 98.46 | 95.28 | 60.55 | ||||
| 5 1/2 | 43.1 | 139.7 | 64.41 | 22.22 | 95.26 | 92.08 | 64.38 | ||||
| 6 5/8 | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | 153.64 | 150.46 | 29.06 | 5.58 | 6.23 | 6.35 | 0.89 |
| 6 5/8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | 150.4 | 147.22 | 35.13 | 4.42 | 5.48 | 5.52 | 0.68 |
| 6 5/8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | 147.1 | 143.92 | 41.18 | 4.73 | 4.71 | 0.75 | |
| 6 5/8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | 144.16 | 140.98 | 46.46 | 4.73 | 4 | 1.46 | |
Als nächstes müssen Sie die Qualität des Rohrs berücksichtigen. Stellen Sie sicher, dass Sie bei einem seriösen Lieferanten kaufen, der hochwertige Rohre anbietet. Sie sollten das Rohr auch auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung prüfen.

Schließlich müssen Sie die Kosten des Rohrs berücksichtigen. PVC-Mantelrohre können teuer sein, daher ist es wichtig, sich umzusehen und die Preise zu vergleichen, um das beste Angebot zu erhalten.
| Berechnete Masse c | |||||||||||
| AGB für die nominale lineare Masse b,c | Wandstärke | em, Massengewinn oder -verlust durch Endbearbeitung d | |||||||||
| Beschriftungen a | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Driftdurchmesser | Plain-End | kg | ||||||
| Rundfaden | Stützfaden | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m | t | D | mm | kg/m | Kurz | Lang | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 17 | 177.8 | 25.6 | 5.87 | 166.06 | 162.88 | 24.89 | 7.61 | |||
| 7 | 20 | 177.8 | 29.91 | 6.91 | 163.98 | 160.8 | 29.12 | 6.74 | 7,94 | 8.28 | 0,58 |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 158,75 e 158,52 156,24 153,90 | 33.7 | 6.26 | 7.94 | 8.28 | 0.58 |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 152,40 e | 33.7 | 6.26 | 7.37 | 7.65 | 0.54 |
| 7 | 26 | 177.8 | 39.14 | 9.19 | 159.42 | 151.6 | 38.21 | 5.79 | 6.79 | 7.13 | 0.69 |
| 7 | 29 | 177.8 | 43.6 | 10.36 | 157.08 | 149.32 | 42.78 | 6.23 | 6.4 | 1.31 | |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 147.18 | 47.2 | 6.23 | 6.4 | 1.31 | |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 142.86 | 47.2 | 5.68 | 5.79 | 1.91 | |
| 7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | 152.5 | 139.72 | 51.52 | 5.18 | 5.24 | 2.47 | |
| 7 | 38 | 177.8 | 56.1 | 13.72 | 150.36 | 136.52 | 55.52 | ||||
| 7 | 42.7 | 177.8 | 63.84 | 15.88 | 146.04 | 133.38 | 63.41 | ||||
| 7 | 46.4 | 177.8 | 69.35 | 17.45 | 142.9 | 130.18 | 69.01 | ||||
| 7 | 50.1 | 177.8 | 74.85 | 19.05 | 139.7 | 74.58 | |||||
| 7 | 53.6 | 177.8 | 80.21 | 20.62 | 136.56 | 79.93 | |||||
| 7 | 57.1 | 177.8 | 85.42 | 22.22 | 133.36 | 85.25 | |||||
| 7 5/8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | 178.44 | 175.26 | 34.96 | 7.11 | 8,58 | 9.12 | 2,59 |
| 7 5/8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | 177.02 | 173.84 | 38.08 | 6.78 | 7.91 | 8.38 | 1.84 |
| 7 5/8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | 174.64 | 171.46 | 43.24 | 7.13 | 7.51 | 0.98 | |
| 7 5/8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | 171.84 | 168.66 | 49.22 | 6.16 | 6.44 | 0,10 | |
| 7 5/8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | 168.28 | 165.1 | 56.68 | 5.32 | 5.5 | 1.03 | |
| 7 5/8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | 165.14 | 161.96 | 63.14 | 4.87 | 5.01 | 1.52 | |
| 7 5/8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | 163.46 | 160.28 | 66.54 | 4.48 | 4.57 | 1.96 | |
| 7 5/8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | 161.92 | 158.74 | 69.63 | ||||
| 7 5/8 | 51.2 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | 158.78 | 155.6 | 75.84 | ||||
| 7 5/8 | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | 155.58 | 152.4 | 82.04 | ||||
| 7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 165.10 e | 67.72 | ||||
| 7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 163.45 | 67.72 | ||||
Indem Sie sich die Zeit nehmen, diese Faktoren zu berücksichtigen, können Sie sicherstellen, dass Sie das richtige Großhandels-PVC-Mantelrohr für Ihr Projekt erhalten.
Vorteile des Kaufs von PVC-Mantelrohren im Großhandel zu Fabrikpreisen
Hochwertiger Lieferant von Mantelrohren aus China, guter Hersteller von Mantelrohren aus China, bester China von Mantelrohren zum Großhandelspreis und hoher Qualität{:}{:pl}
Jak wybrać odpowiednią hurtową rurę osłonową z PVC dla swojego projektu
Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej hurtowej rury osłonowej z PCV do Twojego projektu, należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Najpierw musisz określić rozmiar i rodzaj potrzebnej rury. Rury osłonowe z PVC są dostępne w różnych rozmiarach i typach, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że wybierasz rurę odpowiednią do swojego projektu.
| Wymiary i masy rurki osłonowej API 5CT L80 dla osłony standardowej i obudowy gwintowanej z | |||||||||||
| Gwint okrągły i gwint wzmacniający API | |||||||||||
| Etykiety a | Masa obliczona c | ||||||||||
| Warunki i zasady dotyczące masy liniowej nominalnej b,c | Grubość ściany | em, Przyrost lub strata masy w wyniku wykończenia końcowego d | |||||||||
| Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Średnica dryfu | Zwykły koniec | kg | |||||||
| Okrągły wątek | Wątek wzmacniający | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m2 | t | D | mm | kg/m2 | Krótki | Długie | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 1/2 | 9.5 | 114.3 | 14.38 | 5.21 | 103.88 | 100.7 | 14.02 | 3.64 | 4,53 | 1,12 | |
| 4 1/2 | 10.5 | 114.3 | 15.73 | 5.69 | 102.92 | 99.74 | 15.24 | 3.33 | 3,61 | 4.32 | 0.91 |
| 4 1/2 | 11.6 | 114.3 | 17.38 | 6.35 | 101.6 | 98.42 | 16.91 | 3.18 | 3.35 | 4.07 | 0.6 |
| 4 1/2 | 13.5 | 114.3 | 19.87 | 7.37 | 99.56 | 96.38 | 19.44 | 3.53 | 3.64 | 0.24 | |
| 4 1/2 | 15.1 | 114.3 | 22.69 | 8.56 | 97.18 | 94 | 22.32 | ||||
| 5 | 11.5 | 127 | 17.19 | 5.59 | 115.82 | 112.64 | 16.74 | 4.32 | 4,85 | 5,38 | 1,24 |
| 5 | 13 | 127 | 19.69 | 6.43 | 114.14 | 110.96 | 19.12 | 4 | 4.51 | 4.99 | 0.61 |
| 5 | 15 | 127 | 22.69 | 7.52 | 111.96 | 108.78 | 22.16 | 3.71 | 4.52 | 4.4 | 0.22 |
| 5 | 18 | 127 | 27.19 | 9.19 | 108.62 | 105.44 | 26.7 | 3.45 | 3.76 | 0.62 | |
| 5 | 21.4 | 127 | 32.13 | 11.1 | 104.8 | 101.62 | 31.73 | 3.15 | 3.42 | 0.96 | |
| 5 | 23.2 | 127 | 34.76 | 12.14 | 102.72 | 99.54 | 34.39 | 2.99 | 3.23 | 1.14 | |
| 5 | 24.1 | 127 | 36.15 | 12.7 | 101.6 | 98.42 | 35.8 | ||||
| 5 1/2 | 14 | 139.7 | 20.91 | 6.2 | 127.3 | 124.12 | 20.41 | 4.6 | 5,26 | 5,71 | 0,87 |
| 5 1/2 | 15.5 | 139.7 | 23.48 | 6.98 | 125.74 | 122.56 | 22.85 | 4.36 | 5.31 | 5.41 | 0.58 |
| 5 1/2 | 17 | 139.7 | 25.72 | 7.72 | 124.26 | 121.08 | 25.13 | 4.14 | 4.5 | 4.84 | 0.45 |
| 5 1/2 | 20 | 139.7 | 30.05 | 9.17 | 121.36 | 118.18 | 29.52 | 4.37 | 4.31 | -0.52 | |
| 5 1/2 | 23 | 139.7 | 34.05 | 10.54 | 118.62 | 115.44 | 33.57 | ||||
| 5 1/2 | 26.8 | 139.7 | 40.15 | 12.7 | 114.3 | 111.12 | 39.78 | ||||
| 5 1/2 | 29.7 | 139.7 | 44.47 | 14.27 | 111.16 | 107.98 | 44.14 | ||||
| 5 1/2 | 32.6 | 139.7 | 48.74 | 15.88 | 107.94 | 104.76 | 48.49 | ||||
| 5 1/2 | 35.3 | 139.7 | 52.8 | 17.45 | 104.8 | 101.62 | 52.61 | ||||
| 5 1/2 | 38 | 139.7 | 56.82 | 19.05 | 101.6 | 98.42 | 56.68 | ||||
| 5 1/2 | 40.5 | 139.7 | 60.64 | 20.62 | 98.46 | 95.28 | 60.55 | ||||
| 5 1/2 | 43.1 | 139.7 | 64.41 | 22.22 | 95.26 | 92.08 | 64.38 | ||||
| 6 5/8 | 20 | 168.28 | 29.76 | 7.32 | 153.64 | 150.46 | 29.06 | 5.58 | 6.23 | 6.35 | 0.89 |
| 6 5/8 | 24 | 168.28 | 35.72 | 8.94 | 150.4 | 147.22 | 35.13 | 4.42 | 5.48 | 5.52 | 0.68 |
| 6 5/8 | 28 | 168.28 | 41.67 | 10.59 | 147.1 | 143.92 | 41.18 | 4.73 | 4.71 | 0.75 | |
| 6 5/8 | 32 | 168.28 | 47.62 | 12.06 | 144.16 | 140.98 | 46.46 | 4.73 | 4 | 1.46 | |
Następnie należy wziąć pod uwagę jakość rury. Upewnij się, że kupujesz od renomowanego dostawcy, który oferuje rury wysokiej jakości. Należy również sprawdzić rurę pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia.

Na koniec należy wziąć pod uwagę koszt rury. Rury osłonowe z PCV mogą być drogie, dlatego ważne jest, aby rozejrzeć się i porównać ceny, aby uzyskać najlepszą ofertę.
| Masa obliczona c | |||||||||||
| Warunki i zasady dotyczące masy liniowej nominalnej b,c | Grubość ściany | em, Przyrost lub strata masy w wyniku wykończenia końcowego d | |||||||||
| Etykiety a | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Średnica dryfu | Zwykły koniec | kg | ||||||
| Okrągły wątek | Wątek wzmacniający | ||||||||||
| wpe | |||||||||||
| D | kg/m2 | t | D | mm | kg/m2 | Krótki | Długie | RC | SCC | ||
| mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 17 | 177.8 | 25.6 | 5.87 | 166.06 | 162.88 | 24.89 | 7.61 | |||
| 7 | 20 | 177.8 | 29.91 | 6.91 | 163.98 | 160.8 | 29.12 | 6.74 | 7,94 | 8,28 | 0,58 |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 158,75 i 158,52 156,24 153,90 | 33.7 | 6.26 | 7.94 | 8.28 | 0.58 |
| 7 | 23 | 177.8 | 34.67 | 8.05 | 161.7 | 152,40 e | 33.7 | 6.26 | 7.37 | 7.65 | 0.54 |
| 7 | 26 | 177.8 | 39.14 | 9.19 | 159.42 | 151.6 | 38.21 | 5.79 | 6.79 | 7.13 | 0.69 |
| 7 | 29 | 177.8 | 43.6 | 10.36 | 157.08 | 149.32 | 42.78 | 6.23 | 6.4 | 1.31 | |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 147.18 | 47.2 | 6.23 | 6.4 | 1.31 | |
| 7 | 32 | 177.8 | 47.92 | 11.51 | 154.78 | 142.86 | 47.2 | 5.68 | 5.79 | 1.91 | |
| 7 | 35 | 177.8 | 52.09 | 12.65 | 152.5 | 139.72 | 51.52 | 5.18 | 5.24 | 2.47 | |
| 7 | 38 | 177.8 | 56.1 | 13.72 | 150.36 | 136.52 | 55.52 | ||||
| 7 | 42.7 | 177.8 | 63.84 | 15.88 | 146.04 | 133.38 | 63.41 | ||||
| 7 | 46.4 | 177.8 | 69.35 | 17.45 | 142.9 | 130.18 | 69.01 | ||||
| 7 | 50.1 | 177.8 | 74.85 | 19.05 | 139.7 | 74.58 | |||||
| 7 | 53.6 | 177.8 | 80.21 | 20.62 | 136.56 | 79.93 | |||||
| 7 | 57.1 | 177.8 | 85.42 | 22.22 | 133.36 | 85.25 | |||||
| 7 5/8 | 24 | 193.68 | 35.72 | 7.62 | 178.44 | 175.26 | 34.96 | 7.11 | 8,58 | 9,12 | 2,59 |
| 7 5/8 | 26.4 | 193.68 | 39.29 | 8.33 | 177.02 | 173.84 | 38.08 | 6.78 | 7.91 | 8.38 | 1.84 |
| 7 5/8 | 29.7 | 193.68 | 44.2 | 9.52 | 174.64 | 171.46 | 43.24 | 7.13 | 7.51 | 0.98 | |
| 7 5/8 | 33.7 | 193.68 | 50.15 | 10.92 | 171.84 | 168.66 | 49.22 | 6.16 | 6.44 | 0,10 | |
| 7 5/8 | 39 | 193.68 | 58.04 | 12.7 | 168.28 | 165.1 | 56.68 | 5.32 | 5.5 | 1.03 | |
| 7 5/8 | 42.8 | 193.68 | 63.69 | 14.27 | 165.14 | 161.96 | 63.14 | 4.87 | 5.01 | 1.52 | |
| 7 5/8 | 45.3 | 193.68 | 67.41 | 15.11 | 163.46 | 160.28 | 66.54 | 4.48 | 4.57 | 1.96 | |
| 7 5/8 | 47.1 | 193.68 | 70.09 | 15.88 | 161.92 | 158.74 | 69.63 | ||||
| 7 5/8 | 51.2 | 193.68 | 76.19 | 17.45 | 158.78 | 155.6 | 75.84 | ||||
| 7 5/8 | 55.3 | 193.68 | 82.3 | 19.05 | 155.58 | 152.4 | 82.04 | ||||
| 7 3/4 | 46.1 | 196.85 | 68.6 | 15.11 | 166.63 | 165,10 e | 67.72 | ||||
