รายการท่อส่งน้ำมัน ISO/API
รหัส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ดี มม. น้ำหนักที่กำหนดต่อความยาวหน่วย a, b ความหนาของผนัง t มม. สิ้นสุดการประมวลผลแบบฟอร์ม c ไม่หนาพร้อมเกลียวและข้อต่อ กก./ม. 1 2 การเพิ่มความหนาภายนอกด้วยเกลียวและข้อต่อ กก./ม. ข้อต่ออินทิกรัล กก./ม….
รหัส

| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ดี มม. น้ำหนักที่กำหนดต่อความยาวหน่วย a, b | ความหนาของผนัง | t มม. สิ้นสุดการประมวลผลแบบฟอร์ม c | ไม่หนาพร้อมเกลียวและข้อต่อ กก./ม. | |||||||||||
| 1 | 2 | การเพิ่มความหนาภายนอกด้วยเกลียวและข้อต่อ กก./ม. | ข้อต่ออินทิกรัล กก./ม. | ไม่หนาด้วยเกลียวและข้อต่อ | |||||||||||
| การเพิ่มความหนาภายนอกด้วยเกลียวและคัปปลิ้ง | ข้อต่ออินทิกรัล | h40 | |||||||||||||
| J55 | L80 | N80 | หมวดหมู่ 1 ถาม C90 | ดีT95 | ดี P110 | ปุน | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.050 1.050 | 1.14 1.48 | 1.20 1.54 | – – | 26.67 26.67 | 1.70 2.20 | 1.79 2.29 | – – | 2.87 3.91 | พียู ปุน | พียู ปุน | พียู ปุน | พียู ปุน | พียู พีเอ็นยู | พียู พียู | – พนูอิ |
| 1.315 1.315 | 1.70 2.19 | 1.80 2.24 | 1.72 – | 33.40 33.40 | 2.53 3.26 | 2.68 3.33 | 2.56 – | 3.38 4.55 | พียู พนูอิ | พียู พนูอิ | พียู พนูอิ | พียู พนูอิ | พียู พนูอิ | พียู พียู | – พีไอ |
| 1.660 1.660 1.660 | 2.09 2.30 3.03 | – 2.40 3.07 | 2.10 2.33 – | 42.16 42.16 42.16 | – 3.42 4.51 | – 3.57 4.57 | 3.13 3.47 – | 3.18 3.56 4.85 | พนูอิ พียู พีไอ | พนูอิ พียู พนูอิ | – พียู พนูอิ | – พียู พนูอิ | – พียู พนูอิ | – พียู พียู | – – พีไอ |
| 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 | 2.40 2.75 3.65 4.42 5.15 | – 2.90 3.73 – – | 2.40 2.76 – – – | 48.26 48.26 48.26 48.26 48.26 | – 4.09 5.43 6.58 7.66 | – 4.32 5.55 – – | 3.57 4.11 – – – | 3.18 3.68 5.08 6.35 7.62 | พนูอิ พียู พีไอ – – | พนูอิ พียู พนูอิ – – | – พียู ป ป พนูอิ | – พียู พนูอิ – – | – พียู ป ป พนูอิ | – พียู ป ป พียู | – – พีไอ – – |
| 2.063 2.063 | 3.24 4.50 | – – | 3.25 – | 52.40 52.40 | – – | – – | 4.84 – | 3.96 5.72 | ป พีไอ | ป พีไอ | ป พีไอ | ป พีไอ | ป พีไอ | ป ป | – พียู |
| 2-3/8 2-3/8 2-.3/8 2-3/8 2-3/8 | 4.00 4.60 5.80 6.60 7.35 | – 4.70 5.95 – 7.45 | – – – – – | 60.32 60.32 60.32 60.32 60.32 | 5.95 6.85 8.63 9.82 10.94 | – 6.99 8.85 – 11.09 | – – – – – | 4.24 4.83 6.45 7.49 8.53 | พีเอ็นยู PN – – – | พีเอ็นยู PN – – – | พีเอ็นยู พีเอ็นยู ป พียู PN | พีเอ็นยู พีเอ็นยู PN – – | พีเอ็นยู พีเอ็นยู ป พียู PN | พีเอ็นยู พีเอ็นยู ป พียู พีเอ็นยู | – พีเอ็นยู พีเอ็นยู – – |
| 2-7/8 2-7/8 2-7/8 2-7/8 2-7/8 2-7/8 | 6.40 7.80 8.60 9.35 10.50 11.50 | 6.50 7.90 8.70 9.45 – – | – – – – – – | 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 73.02 | 9.52 11.61 12.80 13.91 15.63 17.11 | 9.67 11.76 12.95 14.06 – – | – – – – – – | 5.51 7.01 7.82 8.64 9.96 11.18 | พีเอ็นยู – – – – – | พีเอ็นยู – – – – – | พีเอ็นยู พีเอ็นยู พียู ป ป พีเอ็นยู | พีเอ็นยู พีเอ็นยู พีเอ็นยู – – – | พีเอ็นยู พีเอ็นยู พียู ป ป พีเอ็นยู | พีเอ็นยู พีเอ็นยู พียู ป ป พีเอ็นยู | พีเอ็นยู พีเอ็นยู พียู – – – |
| 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 3-1/2 | 7.70 9.20 10.20 12.70 14.30 15.50 17.00 | – 9.30 – 12.95 – – – | – – – – – – – | 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90 88.90 | 11.46 13.69 15.18 18.90 21.28 23.07 25.30 | – 13.84 – 19.27 – – – | – – – – – – – | 5.49 6.45 7.34 9.52 10.92 12.09 13.46 | พีเอ็นยู PN PN – – – – | พีเอ็นยู PN PN – – – – | พีเอ็นยู PN พีเอ็นยู ป ป ป PN | พีเอ็นยู PN พีเอ็นยู PN – – – | พีเอ็นยู PN พีเอ็นยู ป ป ป PN | พีเอ็นยู PN พีเอ็นยู ป ป ป พีเอ็นยู | – -PNU PN – – – |
| 4 4 4 4 4 4 | 9.50 10.70 13.20 16.10 18.90 22.20 | – 11.00 – – – – | – – – – – – | 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 101.60 | 14.14 – 19.64 23.96 28.13 33.04 | – 16.37 – – – – | – – – – – – | 5.74 6.65 8.38 10.54 12.70 15.49 | พียู PN – – – – | พียู PN – – – – | พียู ป ป ป ป PN | พียู PN – – – – | พียู ป ป ป ป PN | พียู ป ป ป ป พีเอ็นยู | – – – – – – |
| 4-1/2 4-1/2 4-1/2 4-1/2 4-1/2 4-1/2 4-1/2 | 12.60 15.20 17.00 18.90 21.50 23.70 26.10 | 12.75 – – – – – – | – – – – – – – | 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30 114.30 | 18.75 22.62 25.30 28.13 32.00 35.27 38.84 | 18.97 – – – – – – | – – – – – – – | 6.88 8.56 9.65 10.92 12.70 14.22 16.00 | พีเอ็นยู – – – – – – | พีเอ็นยู – – – – – – | ป ป ป ป ป ป พีเอ็นยู | พีเอ็นยู – – – – – – | ป ป ป ป ป ป พีเอ็นยู | ป ป ป ป ป ป P——ปลายแบน; N——ไม่หนาด้วยเกลียวและข้อต่อ U——หนาภายนอกด้วยเกลียวและข้อต่อ I——ข้อต่อแบบรวม | – – – – – – – |
| a | |||||||||||||||
| น้ำหนักที่ระบุต่อความยาวหน่วยพร้อมเกลียวและคัปปลิ้ง (คอลัมน์ 2 ถึง 4) แสดงไว้เพื่อใช้อ้างอิงเท่านั้นข ความหนาแน่นของเหล็กกล้าโครเมียมมาร์เทนซิติก (L80 9Cr และ 13Cr) แตกต่างจากความหนาแน่นของเหล็กกล้าคาร์บอน ดังนั้นน้ำหนักที่ระบุในตารางจึงไม่ใช่ค่าที่แน่นอนสำหรับเหล็กกล้าโครเมียมมาร์เทนซิติก สามารถใช้ปัจจัยการแก้ไขน้ำหนัก 0.989 ได้ค ท่อที่ไม่ทำให้เสียจะมาพร้อมกับข้อต่อมาตรฐานหรือข้อต่อลบมุมแบบพิเศษ ท่อคว่ำภายนอกมาพร้อมกับคัปปลิ้งมาตรฐาน คัปปลิ้งแบบลบมุมพิเศษ หรือคัปปลิ้งช่องว่างพิเศษNon-upset Tubing is supplied with standard couplings or special chamfered couplings. Externally upset tubing is supplied with standard couplings, special chamfered couplings or special gap couplings. | |||||||||||||||
