Впускная масляная трубка Vg1246130006 Воздушный компрессор двигателя HOWO D12
Важность обслуживания впускного маслопровода Vg1246130006 в воздушном компрессоре двигателя howO D12 Впускная масляная трубка Vg1246130006 играет решающую роль в функционировании…
Важность обслуживания впускного маслопровода Vg1246130006 в воздушном компрессоре двигателя howO D12
Впускная масляная трубка Vg1246130006 играет решающую роль в функционировании воздушного компрессора HOWO Engine D12. Этот компонент отвечает за подачу масла в компрессор, обеспечивая плавную работу и предотвращая повреждение двигателя. Очень важно обслуживать эту трубку, чтобы обеспечить долговечность и эффективность воздушного компрессора.
Еще одна причина технического обслуживания впускной маслопроводной трубки — обеспечение надлежащего потока масла в воздушный компрессор. Трубка отвечает за доставку масла из масляного резервуара двигателя в компрессор. Если труба засоряется или блокируется, это может ограничить поток масла, что приведет к недостаточной смазке компрессора| Требования к растяжению и твердости | |||||||||
| Оценка | Предел текучести, МПа | Растяжимость Сила | Твердость а, в | Заданная толщина стенки | Допустимая твердость Вариант б | ||||
| Тип | Общее удлинение под нагрузкой | мин МПа | макс | ||||||
| мин | макс | HRC | ХБВ | мм | HRC | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| h40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | |||||
| J55 | 0.5 | 379 | 552 | 517 | |||||
| К55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | ||||
| N80 | В | 0.5 | 552 | 758 | 689 | ||||
| R95 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | |||||
| Л80 Л80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||
| L80 | 9Кр 13Кр | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||
| 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||||
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.70 | 3 |
| с 12.71 по 19.04 | 4 | ||||||||
| с 19.05 по 25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| Т95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.70 | 3 |
| с 12.71 по 19.04 | 4 | ||||||||
| с 19.05 по 25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | 12.70 | 3 | |
| с 12.71 по 19.04 | 4 | ||||||||
| с 19.05 по 25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
| Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | б | 12.70 | 3 | |
| 12.71 по 19.04 19.05 | 4 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| a В случае спора в качестве решающего метода следует использовать лабораторное испытание на твердость по шкале Роквелла. | |||||||||
| b Предельные значения твердости не установлены, но максимальное отклонение ограничено в целях производственного контроля в соответствии с 7.8 и 7.9. | |||||||||
| c Для испытаний на сквозную твердость классов L80 (все типы), C90, T95 и C110 требования, указанные по шкале HRC, относятся к максимальному среднему числу твердости. | |||||||||
