오일 흡입 파이프 Vg1246130006 HOWO 엔진 D12 공기 압축기
howO 엔진 D12 공기 압축기의 오일 흡입 파이프 Vg1246130006 유지 관리의 중요성 오일 흡입 파이프 Vg1246130006은 HOWO 엔진 D12 공기…
howO 엔진 D12 공기 압축기의 오일 흡입 파이프 Vg1246130006 유지 관리의 중요성
오일 흡입 파이프 Vg1246130006은 HOWO 엔진 D12 공기 압축기의 기능에 중요한 역할을 합니다. 압축기에 오일을 공급하여 원활한 작동을 보장하고 엔진 손상을 방지하는 역할을 하는 부품입니다. 공기압축기의 수명과 효율을 보장하기 위해서는 이 배관의 유지관리가 필수적입니다.
오일 흡입 파이프를 유지하는 또 다른 이유는 공기 압축기에 오일이 적절하게 흐르도록 하기 위한 것입니다. 파이프는 엔진의 오일 저장소에서 압축기로 오일을 전달하는 역할을 합니다. 배관이 막히거나 막히면 오일의 흐름을 방해하여 압축기의 윤활이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다.| 인장력 및 경도 요건 | |||||||||
| 등급 | 항복강도 MPa | 인장 강도 | 경도 a,c | 지정된 벽 두께 | 허용 경도 변형 비 | ||||
| 종류 | 하중을 받는 총 신율 | 최소MPa | 최대 | ||||||
| 분 | 최대 | HRC | HBW | mm | HRC | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| h40 | 0.5 | 276 | 552 | 414 | |||||
| J55 | 0.5 | 379 | 552 | 517 | |||||
| K55 | 0.5 | 379 | 552 | 655 | |||||
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | ||||
| N80 | 질문 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | ||||
| R95 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | |||||
| L80 L80 | 1 | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||
| L80 | 9Cr 13Cr | 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||
| 0.5 | 552 | 655 | 655 | 23 | 241 | ||||
| C90 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | 12.70 | 3 |
| 12.71~19.04 | 4 | ||||||||
| 19.05~25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| T95 | 1 | 0.5 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | 12.70 | 3 |
| 12.71~19.04 | 4 | ||||||||
| 19.05~25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| C110 | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 286 | 12.70 | 3 | |
| 12.71~19.04 | 4 | ||||||||
| 19.05~25.39 | 5 | ||||||||
| 25.40 | 6 | ||||||||
| P110 | 0.6 | 758 | 965 | 862 | |||||
| Q125 | 1 | 0.65 | 862 | 1034 | 931 | 비 | 12.70 | 3 | |
| 12.71~19.04 19.05 | 4 | ||||||||
| 5 | |||||||||
| a 분쟁이 있는 경우 실험실의 Rockwell C 경도 시험을 심판 방법으로 사용해야 합니다. | |||||||||
| b 경도한계는 명시되어 있지 않으나 7.8 및 7.9에 따라 제조관리상 최대변동이 제한된다. | |||||||||
| c 등급 L80(모든 유형), C90, T95 및 C110의 벽 관통 경도 시험의 경우 HRC 척도에 명시된 요구 사항은 최대 평균 경도 수치에 대한 것입니다. | |||||||||
