पाइप और आवरण – ड्रिलिंग आपूर्ति
लॉस बेनिफिशियोस डी यूटिलिज़र ट्यूबर as y रिवेस्टिमिएंटोस डी कैलिडैड पैरा सुमिनिस्ट्रोस डी पेरफोरासी n: c mo आपको आवश्यक उत्पादों…
लॉस बेनिफिशियोस डी यूटिलिज़र ट्यूबर as y रिवेस्टिमिएंटोस डी कैलिडैड पैरा सुमिनिस्ट्रोस डी पेरफोरासी n: c mo
आपको आवश्यक उत्पादों के लिए उत्पाद की आवश्यकता है

| Composici n qu mica, fracci n de masa (%) | ||||||||||||||
| ग्रैडो | सी | एमएन | मो | Cr | नि | Cu | पी | एस | सी | |||||
| टिपो | मिनट | m x | मिनट | m x | मिनट | m x | मिनट | m x | m x | m x | m x | m x | m x | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| h40 | 0.03 | |||||||||||||
| J55 | 0.03 | |||||||||||||
| K55 | 0.03 | |||||||||||||
| N80 | 1 | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| N80 | Q | 0.03 | 0.03 | |||||||||||
| R95 | 0,45 सी | 1.9 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |||||||||
| L80 | 1 | 0,43a | 1.9 | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | ||||||
| L80 | 9 करोड़ | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.03 | 1 | ||
| सी90 | 1 | 0.35 | 1.2 | 0,25बी | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | |||||
| T95 | 1 | 0.35 | 1.2 | 0,25बी | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | ||||
| C110 | 0.35 | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.03 | |||||
| P110 | ई | 0,030 ई | 0,030 ई | |||||||||||
| Q125 | 1 | 0.35 | 1.35 | 0.85 | 1.5 | 0.99 | 0.02 | 0.01 | ||||||
| नोट लॉस एलिमेंटोस मोस्ट्राडोस से इन्फॉर्मर n एन एल एन लिसिस डेल प्रोडक्टो। | ||||||||||||||
| ए एल 80 से प्राप्त कार्बोनो पैरा एक एम ximo डी 0,50% सी एल प्रोडक्टो से एनफ्र a कॉन एसाइट ओ कॉन पोल mero. | ||||||||||||||
| b ग्रेडो सी90 टिपो 1 नो टीएन टॉलरेंसिया एम nima si एल एस्पेसर डे ला पारेड ईएस अवर ए 17,78 मिमी के लिए एल कॉन्टेनिडो डी मोलिबडेनो। | ||||||||||||||
| सी कार्बोनो डेल आर95 की एक अतिरिक्त मात्रा एक एम ximo डी 0,55% सी एल प्रोडक्टो से एनफ्र a कॉन एसाइट। | ||||||||||||||
| d एल कॉन्टेनिडो डे मोलिब्डेनो पैरा टी95 टिपो 1 प्यूडे रिड्यूसर्से ए अन एम nimo डे 0,15 % सी एल एस्पेसर डे ला पारेड ईएस अवर ए 17,78 मिमी। | ||||||||||||||
| e Para EW Grado P110, el contenido de f sforo ser de 0,020 % como m ximo y el contenido de azufre de 0,010 % como m ximo. | ||||||||||||||
